发布时间: 2025-7-28 15:14:55
公告详情:
1.招标条件
苏州科技大学天平学院对苏州科技大学天平学院南京校区关于购买环境科学与工程学院化学实验低值易耗品采购项目招标公告进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
2.招标范围、规则
项目名称 | 苏州科技大学天平学院南京校区关于购买环境科学与工程学院化学实验低值易耗品采购项目招标公告 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 办公类 |
3.项目须知
标书费:200元/份(售后不退,不开发票)
项目概况:详细咨询负责老师,具体联系方式,预报名后获知。
供应商的资格要求:
1 、提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照(要求公司注册成立满2年以上,或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;
2 、法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件,如授权委托人需单独提供一份材料证明是本公司员工,缴纳社保相关信息或合伙人等);
3、类似业绩等材料。
以上材料请大家在报名的时候务必提供齐全,如因存在遗漏的材料/临时增加的材料要在规定时间范围内提供过来。
资格预审:招标人将从有效报名人中择优选取若干家入围投标(招标人将对报名人的资质、业绩、规模、综合实力以及市场认可度等方面择优评定。招标人对投标报名人的入围具有选择权、评审权以及实地考察权,对未入围投标报名人不负通知和解释义务)。
公告期限:自本公告发布之日起 3 个工作日,未满足三家或三家以上供应商依次顺延。
投标单位按照要求投标,严禁恶意竞标,投标过程中若发现恶意竞价现象,经评标小组一致决定后,有权终止投标,若投标文件判定为有效投标文件则第一次报价即为最终报价,无效则视为无效投标。
获取招标文件时间:报名成功的将发送详细的邀请材料,以邀请材料为准。
开标时间:具体安排另行通知。
开标地点:具体地点另行通知,常规分为线上/线下开标。
招标联系人:宋老师:130-3758-1985 刘老师:193-3706-9125
上述联系人、电话为本项目唯一官方信息出口,任何与本项目相关的信息获取请以此为准。
4.申请人资格要求
4.1本次招标供应商资格要求:
4.2本次招标要求申请人须具备资质要求如下:
资格要求条件 | 要求说明 |
营业执照 | |
法人授权委托书 |
以上资质材料均要求提交原件彩色扫描件,要求文件完整、字迹清晰,资格审查委员会保留查看资质材料原件的权力。
5.资格预审文件的提交
5.1 请申请人于2025-07-28 15:30:00至2025-08-06 15:00:00,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 河南商丘春来教育集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 宋老师、刘老师 |
电 话 | 13037581985、19337069125 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
WL20250005271 | 锥形瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 120.0 | |
WL20250005272 | 碘量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL20250005273 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005274 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005275 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005276 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005277 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005278 | 广口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005279 | 广口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005280 | 溶解氧瓶带水封 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL20250005281 | 滴瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL20250005282 | 滴瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005283 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 120.0 | |
WL20250005284 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 120.0 | |
WL20250005285 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005286 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 100.0 | |
WL20250005287 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005288 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005289 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 60.0 | |
WL20250005290 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 60.0 | |
WL20250005291 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005292 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005293 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005294 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005295 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL20250005296 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL20250005297 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005298 | 酸式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 25.0 | |
WL20250005299 | 碱式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 25.0 | |
WL20250005300 | 碱式 滴定管滴头 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005301 | 酸式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL20250005302 | 碱式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL20250005303 | 碱式 滴定管滴头 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005304 | 分液漏斗 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005305 | 磨口称量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 25.0 | |
WL20250005306 | 磨口称量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 25.0 | |
WL20250005307 | 大肚吸管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005308 | 大肚吸管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005309 | 大肚吸管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005310 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005311 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL20250005312 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL20250005313 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL20250005314 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005315 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005316 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005317 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005318 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005319 | 试管 | 详情与负责老师联系 | 组 | 10.0 | |
WL20250005320 | 胶头滴管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL20250005321 | 玻璃漏斗 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005322 | 玻璃漏斗 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005323 | 玻璃棒 | 详情与负责老师联系 | 包 | 10.0 | |
WL20250005324 | 玻璃棒 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL20250005325 | 玻璃表面皿 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL20250005326 | 玻璃表面皿 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005327 | 瓷蒸发皿 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005328 | 干燥器 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL20250005329 | 索氏提取器 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL20250005330 | 克氏常压蒸馏装置 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL20250005331 | 盐酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 4.0 | |
WL20250005332 | 硫酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005333 | 磷酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005334 | 硝酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005335 | 高氯酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005336 | 氨水 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005337 | 碘 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 3.0 | |
WL20250005338 | 氢氧化钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005339 | 草酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005340 | 草酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005341 | 水碳酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005342 | 硫酸亚铁 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005343 | 硫酸亚铁铵 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005344 | 水硫代硫酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005345 | 亚硫酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005346 | 硫酸铜 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005347 | 硝酸银 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005348 | 磷酸二氢钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005349 | 磷酸氢二钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005350 | 七水合磷酸氢二钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005351 | 氯化亚锡 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005352 | 氯化铵 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005353 | 氯化钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005354 | 淀粉 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005355 | 碘化钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005356 | 乙酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005357 | 草酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005358 | 草酸钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005359 | 邻苯二甲酸氢钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005360 | 变色硅胶 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 3.0 | |
WL20250005361 | 丙酮 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005362 | 95%乙醇 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005363 | 水乙醇 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005364 | 三硬脂酸甘油酯 | 详情与负责老师联系 | 袋 | 1.0 | |
WL20250005365 | 二氯甲烷 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 3.0 | |
WL20250005366 | 高锰酸钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005367 | 重铬酸钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005368 | 双氧水 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005369 | 铬黑T | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005370 | 甲基橙 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005371 | 酚酞 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005372 | 乙二胺四乙酸二钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 4.0 | |
WL20250005373 | 二苯基碳酰二肼 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005374 | 硫酸亚铁 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005375 | 硫酸铜 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL20250005376 | 铁圈 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL20250005377 | 石棉网 | 详情与负责老师联系 | 片 | 20.0 | |
WL20250005378 | 石棉网 | 详情与负责老师联系 | 片 | 20.0 | |
WL20250005379 | 玻璃酒精灯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL20250005380 | 三角架 | 详情与负责老师联系 | 套 | 12.0 | |
WL20250005381 | 白色胶头滴瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005382 | 茶色胶头滴管瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005383 | 洗耳球 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005384 | 洗耳球 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005385 | 洗瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL20250005386 | 移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005387 | 移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005388 | 移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005389 | 锥形瓶刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005390 | 容量瓶刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005391 | 容量瓶刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005392 | 天平刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 10.0 | |
WL20250005393 | 量筒刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 30.0 | |
WL20250005394 | 大肚移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 30.0 | |
WL20250005395 | 烧杯刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL20250005396 | 烧杯刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL20250005397 | 烧杯刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL20250005398 | 试管刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 30.0 | |
WL20250005399 | 滴定管刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL20250005400 | 不锈钢勺 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005401 | 牛角药匙 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005402 | 橡胶塞 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL20250005403 | 橡胶塞 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL20250005404 | 磁铁(公用) | 详情与负责老师联系 | 块 | 6.0 | |
WL20250005405 | 广泛pH试纸 | 详情与负责老师联系 | 本 | 20.0 | |
WL20250005406 | 抽滤瓶套装 | 详情与负责老师联系 | 套 | 7.0 | |
WL20250005407 | 无油隔膜真空泵 | 详情与负责老师联系 | 台 | 3.0 | |
WL20250005408 | 试管夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005409 | 铝试管架 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL20250005410 | 一次性塑料手套 | 详情与负责老师联系 | 1000只/包 | 1.0 | |
WL20250005411 | 脱脂棉 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL20250005412 | 圆形滤纸片 | 详情与负责老师联系 | 盒 | 15.0 | |
WL20250005413 | 圆形滤纸片 | 详情与负责老师联系 | 盒 | 15.0 | |
WL20250005414 | 大张滤纸 | 详情与负责老师联系 | 50张/包 | 1.0 | |
WL20250005415 | 纯净水 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL20250005416 | 纯净水桶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL20250005417 | 白凡士林 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL20250005418 | 毛巾 | 详情与负责老师联系 | 条 | 6.0 | |
WL20250005419 | 抹布 | 详情与负责老师联系 | 条 | 20.0 | |
WL20250005420 | 香皂 | 详情与负责老师联系 | 块 | 20.0 | |
WL20250005421 | 香皂盒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 6.0 | |
WL20250005422 | 去污粉 | 详情与负责老师联系 | 袋 | 5.0 | |
WL20250005423 | 洗洁精 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 6.0 | |
WL20250005424 | 德力西工具箱套装 | 详情与负责老师联系 | 箱 | 1.0 | |
WL20250005425 | 不锈钢镊子 | 详情与负责老师联系 | 把 | 10.0 | |
WL20250005426 | 不锈钢镊子 | 详情与负责老师联系 | 把 | 10.0 | |
WL20250005427 | 插排 | 详情与负责老师联系 | 个 | 80.0 | |
WL20250005428 | 办公剪子 | 详情与负责老师联系 | 把 | 10.0 | |
WL20250005429 | 石棉垫 | 详情与负责老师联系 | 片 | 10.0 | |
WL20250005430 | 大理石滴定台 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL20250005431 | 标准铁架台 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL20250005432 | 研钵和研杵 | 详情与负责老师联系 | 套 | 2.0 | |
WL20250005433 | 冷凝管夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005434 | 胶管 | 详情与负责老师联系 | 捆 | 2.0 | |
WL20250005435 | 离心管 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL20250005436 | 标准烧瓶夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL20250005437 | 标准十字夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL20250005438 | 橡皮筋 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL20250005439 | 标签 | 详情与负责老师联系 | 本 | 1.0 | |
WL20250005440 | 标签 | 详情与负责老师联系 | 本 | 1.0 | |
WL20250005441 | 记号笔 | 详情与负责老师联系 | 只 | 15.0 | |
WL20250005442 | 煤油温度计 | 详情与负责老师联系 | 只 | 12.0 | |
WL20250005443 | 红水温度计 | 详情与负责老师联系 | 只 | 12.0 | |
WL20250005444 | 水银温度计 | 详情与负责老师联系 | 只 | 10.0 | |
WL20250005445 | 硫酸纸 | 详情与负责老师联系 | 包 | 10.0 | |
WL20250005446 | 硫酸纸 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL20250005447 | 硫酸纸 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL20250005448 | 坩锅钳子 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL20250005449 | 塑料托盘 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL20250005450 | 有机梯形吸管架 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL20250005451 | 托盘天平 | 详情与负责老师联系 | 台 | 6.0 | |
WL20250005452 | 火柴 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 |
二、附件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司