发布时间: 2023-9-25 13:04:22
公告详情:
1.招标条件
湖北健康职业学院对湖北健康职业学院2023-2024学年秋季学期实验教学物品招标项目进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 湖北健康职业学院2023-2024学年秋季学期实验教学物品招标项目 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 办公类 |
3.项目须知
参与供应商需缴纳200元标书费
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2023-09-25 14:00:00至2023-09-26 17:30:03,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 采购部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 许永尧 |
电 话 | 15649914093 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
WL20230012578 | 琼脂复制材料 | 5公斤 | 桶 | 5.0 | 用于固定义齿修复工艺 |
WL20230012579 | 牙科压膜片 | 一包/15片 1.5硬片,1.5软 片各40包 | 包 | 80.0 | 用于可摘局部义齿修复工艺 |
WL20230012580 | 铸造蜡 | 蓝色 | 块 | 180.0 | |
WL20230012581 | 雕刻刀 | 雕刻 | 把 | 150.0 | |
WL20230012582 | 雕刻刀片 | 与雕刻刀配套刀片 | 片 | 1000.0 | |
WL20230012583 | 红蜡片 | 常规1.3mm | 盒 | 200.0 | 用于全口义齿,可摘局部义齿 |
WL20230012584 | 牙科白石膏 | 10KG | 袋 | 40.0 | 用于口腔各科模型灌溉 |
WL20230012585 | 牙科超硬黄石膏 | 25KG | 袋 | 18.0 | 用于口腔各科模型灌溉 |
WL20230012586 | 藻酸盐印模材 | 1200g | 桶 | 15.0 | 用于全口义齿,可摘局部 |
WL20230012587 | 95%医用酒精 | 2500ml | 桶 | 30.0 | 用于固定义齿修复工艺 |
WL20230012588 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 50.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012589 | 树脂牙 | A2色,中号,1盒/10副 | 盒 | 150.0 | 用于全口义齿,可摘局部义齿 |
WL20230012590 | 牙科铸造蜡线条 | 0.8 | 盒 | 20.0 | 用于可摘局部义齿修复工艺 |
WL20230012591 | 牙科铸造网格蜡 | 小方格/大圆网格各50盒 | 盒 | 100.0 | 用于可摘局部义齿修复工艺 |
WL20230012592 | 牙科雕刻三角刀 | 3号斜刀 | 把 | 150.0 | |
WL20230012593 | 牙科玻璃板 | 124x78x7 | 块 | 80.0 | 用于开设上瓷实验课 |
WL20230012594 | 牙科烤瓷粉体瓷 | A2色 | 瓶 | 20.0 | 用于开设上瓷实验课 |
WL20230012595 | 牙科烤瓷粉切断瓷 | 透明 | 瓶 | 10.0 | 用于开设上瓷实验课 |
WL20230012596 | 喜美乐釉液 | 100ml | 瓶 | 7.0 | 用于开设上瓷实验课 |
WL20230012597 | 凡士林 | 500ml | 瓶 | 5.0 | 用于固定义齿修复工艺 |
WL20230012598 | 牙科咬合纸 | 红色100um | 盒 | 10.0 | 用于固定义齿修复工艺 |
WL20230012599 | 牙科打磨头 | 看图片,要1,7,14.18, 22,25号各50个 | 个 | 300.0 | |
WL20230012600 | 牙科金刚砂车针 | 看图片,要10,4,13号各 50个 | 个 | 50.0 | |
WL20230012601 | 牙科缺失牙印模 | 下颌双侧游离端缺失,上颌 一侧游离端缺失一侧56缺失 | 个 | 10.0 | 上下颌 |
WL20230012602 | 舌杆蜡 | 舌杆蜡 | 盒 | 20.0 | 用于可摘局部义齿修复工艺 |
WL20230012603 | 牙科卡环蜡 | T卡/C卡各20盒 | 盒 | 40.0 | |
WL20230012604 | 牙科薄蜡片 | 绿色 | 盒 | 100.0 | |
WL20230012605 | 工业除蜡水 | 1公斤 | 桶 | 2.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012606 | 种钉针 | 与购买种钉机配套 | 盒 | 10.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012607 | 牙科硅橡胶复制材料 | A+B各10桶1KG | 桶 | 10.0 | |
WL20230012608 | 牙托粉自凝 | 粉色100g | 瓶 | 5.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012609 | 牙托水自凝 | 粉色500ml | 瓶 | 5.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012610 | 牙科上瓷回切刀 | 牙科上瓷回切刀 | 把 | 50.0 | 用于开设上瓷实验课 |
WL20230012611 | 上瓷回切刀刀片 | 一盒20片 | 盒 | 20.0 | |
WL20230012612 | 上瓷笔 | 0号1号和8号各10把 | 把 | 30.0 | |
WL20230012613 | 牙科铸造天然蜂蜡 | 牙科铸造天然蜂蜡 | 块 | 6.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012614 | 牙科酒精喷灯 | 牙科酒精喷灯 | 个 | 10.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012615 | 酒精灯芯 | 100米/根 | 根 | 2.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012616 | 牙科石膏锯锯片 | 与石膏锯配套 | 支 | 200.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012617 | 美学蜡 | 灰色、 白色 各10盒 | 盒 | 20.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012618 | 口腔一次性器械盘 | 口腔一次性器械盘 | 套 | 500.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012619 | 牙科内窥镜一次性防护套 | 牙科内窥镜一次性防护套 | 个 | 1000.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012620 | 牙科光固化机一次性防护套 | 牙科光固化机一次性防护套 | 个 | 1000.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012621 | 牙科洁牙机一次性防护套 | 牙科洁牙机一次性防护套 | 个 | 1000.0 | 用于口腔各课程 |
WL20230012622 | 无菌医用棉签 | 50根/包 | 包 | 100.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012623 | 白大褂 | M码×2 l码或xl码 | 件 | 5.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012624 | 耦合剂 | 250ml | 瓶 | 10.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012625 | 耳穴贴 | 600贴 | 盒 | 10.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012626 | 艾条 | 8根/盒 | 盒 | 40.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012627 | 艾绒 | 十年陈艾,1kg | 包 | 1.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012628 | 精油 | 500ml | 瓶 | 2.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012629 | 消毒碘伏 | 500ml | 瓶 | 15.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012630 | 医疗垃圾桶 | 30L黄色灰色各20个 | 个 | 40.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012631 | 医疗垃圾袋 | 58X70 | 个 | 5000.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012632 | 打火机 | 普通 | 个 | 50.0 | 用于点燃酒精 |
WL20230012633 | 一次性锐器盒 | 3L | 个 | 50.0 | 用于康复实验课 |
WL20230012634 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 25.0 | 其他品牌均可 |
WL20230012635 | 塑料水桶 | 28升 | 个 | 5.0 | 用于器材设备消毒 |
WL20230012636 | 医用擦手纸 | 200抽/包 | 包 | 80.0 | |
WL20230012637 | 耐高温玻璃培养 皿 | 直径90mm | 个 | 1000.0 | |
WL20230012638 | 血平板 | 90mm | 个 | 600.0 | 比克曼 |
WL20230012639 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 5.0 | 北京陆桥 |
WL20230012640 | MAC麦康凯培养 基 | 250g | 瓶 | 1.0 | 北京陆桥 |
WL20230012641 | 营养肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 1.0 | |
WL20230012642 | 克氏双糖铁KIA 培养基 | 250g | 瓶 | 1.0 | |
WL20230012643 | SS培养基 | 250g | 瓶 | 1.0 | 北京陆桥 |
WL20230012644 | 动力-吲哚-尿素 (MIU)培养基 | 250g | 瓶 | 1.0 | 北京陆桥 |
WL20230012645 | 肠杆菌科细菌生 化鉴定管 | 15种/套每种10支 | 盒 | 10.0 | 杭州微生物 |
WL20230012646 | 载玻片 | 7105单头单面磨砂 50片/盒 | 盒 | 200.0 | 羽帆 |
WL20230012647 | 载玻片 | 7101光面载玻片50 片/盒 | 盒 | 100.0 | 羽帆 |
WL20230012648 | 锥形瓶 | 500ml | 个 | 10.0 | 华欧 |
WL20230012649 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 20.0 | |
WL20230012650 | 革兰染液快速法 | 四瓶/套 每瓶 250ml | 套 | 5.0 | 贝索 |
WL20230012651 | 棕色滴瓶 | 60ml带胶头 | 个 | 50.0 | |
WL20230012652 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 50.0 | |
WL20230012653 | 医用级95%酒精 | 2.5L | 桶 | 5.0 | |
WL20230012654 | 加厚称量纸 | 100*100mm 500张 /包 | 包 | 2.0 | 比克曼 |
WL20230012655 | 打火机 | 防风打火机 | 个 | 100.0 | |
WL20230012656 | 抗菌药物药敏纸 片 | 20支/套 20片/支 | 套 | 2.0 | 比克曼 |
WL20230012657 | 新生霉素药敏纸 片 | 20片/支 | 支 | 10.0 | |
WL20230012658 | 3%过氧化氢 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
WL20230012659 | O-F试验生化管 | 20支/盒 | 盒 | 20.0 | 杭州微生物 |
WL20230012660 | 无菌液体石蜡 (杭州微生物) | 10ml/瓶 | 瓶 | 5.0 | |
WL20230012661 | 甘露醇生化管 | 20支/盒 | 盒 | 10.0 | 杭州微生物 |
WL20230012662 | 冻干兔血浆 | 10支/盒0.5ml/支 | 盒 | 2.0 | 北京陆桥 |
WL20230012663 | 七叶苷生化管 | 20支/盒 | 盒 | 10.0 | 杭州微生物 |
WL20230012664 | 杆菌肽药敏纸片 | 20支/盒 | 盒 | 10.0 | 杭州微生物 |
WL20230012665 | 奥普托欣 (Optochin) | 20支/盒 | 盒 | 10.0 | 杭州微生物 |
WL20230012666 | 直尺 | 20cm | 把 | 20.0 | 得力文具 |
WL20230012667 | 氧化酶试验试纸 | 20片/盒 | 盒 | 10.0 | 温州康泰 |
WL20230012668 | 卡介苗(抗酸染 色专用) | 10mg | 支 | 2.0 | |
WL20230012669 | 抗酸染液冷染法 | 每套四瓶250ml/瓶 | 套 | 1.0 | 贝索 |
WL20230012670 | 沙氏琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 1.0 | 杭州微生物 |
WL20230012671 | 印度墨汁染色液 | 100ml | 瓶 | 1.0 | |
WL20230012672 | 血清总蛋白(双 缩脲法) | 血清总蛋白(双 缩脲法) | 盒 | 20.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012673 | 血清白蛋白(溴 甲酚绿法) | 血清白蛋白(溴 甲酚绿法) | 盒 | 20.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012674 | 血清葡萄糖(氧 化酶法) | 血清葡萄糖(氧 化酶法) | 盒 | 40.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012675 | 血清甘油三酯 (磷酸甘油氧化 酶法) | 血清甘油三酯 (磷酸甘油氧化 酶法) | 盒 | 20.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012676 | 血清总胆固醇 | 血清总胆固醇 | 盒 | 20.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012677 | 血清总胆红素 | 血清总胆红素 | 盒 | 20.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012678 | 血清尿素 | 血清尿素 | 盒 | 20.0 | 郑州万华生物技术有限公司 |
WL20230012679 | 天门冬氨酸氨基 转移酶(AST) | 4*35+2*18 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012680 | 碱性磷酸酶 (ALP) | 4*35+2*18 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012681 | 总胆红素(T- bil-V) | 4*35+2*18 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012682 | 直接胆红素(D- bil-V) | 4*35+2*18 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012683 | 总蛋白(TP) | 4*40 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012684 | 白蛋白(ALB) | 4*40 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012685 | 肌酐(CREA-S) | 2*27+1*18 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012686 | 高密度脂蛋白胆 固醇(HDL-C) | 1*40+1*14 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012687 | 低密度脂蛋白胆 固醇(LDL-C) | 1*40+1*14 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012688 | 肌酸激酶(CK) | 2*35+1*18 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012689 | 葡萄糖(Glu- HK) | 4*36+2*34 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012690 | α-淀粉酶(α- AMY) | 1*38+1*10 | 盒 | 1.0 | 迈瑞BS-280用 |
WL20230012691 | 毛细采血管吸头 | 毛细采血管吸头 | 个 | 100.0 | |
WL20230012692 | 一次性无菌末梢 采血针 | 28G 50支/盒 | 盒 | 50.0 | |
WL20230012693 | 生理盐水 | 100瓶/箱 100ml/ 瓶 | 箱 | 1.0 | |
WL20230012694 | 压脉带 | 6*9 | 米 | 10.0 | |
WL20230012695 | 碘伏 | 60ml | 瓶 | 50.0 | |
WL20230012696 | 纱布 | 6*8 10片每包 | 包 | 50.0 | |
WL20230012697 | 棉签 | 12cm 50支/包 | 包 | 100.0 | 海氏海诺 |
WL20230012698 | 一次性负压采血 管 | EDTA抗凝剂2ml | 板 | 20.0 | |
WL20230012699 | 一次性负压采血 管 | 液体促凝剂5ml | 板 | 20.0 | |
WL20230012700 | 血涂片推片 | 2mm 八面倒角 | 盒 | 1.0 | |
WL20230012701 | 瑞氏染液 | 瑞氏染液 | 套 | 1.0 | |
WL20230012702 | 蜡笔 | 蜡笔 | 盒 | 10.0 | |
WL20230012703 | 白细胞稀释液 | 100ml | 瓶 | 5.0 | |
WL20230012704 | 试管架 | 金属 14mm 40孔 | 个 | 30.0 | |
WL20230012705 | 试管架 | 金属 19mm 40孔 | 个 | 30.0 | |
WL20230012706 | 煌焦油蓝生理盐 水溶液 | 100ml | 瓶 | 2.0 | |
WL20230012707 | 血细胞分析仪试 剂 | 血细胞分析仪试 剂 | 箱 | 1.0 | 迈瑞 |
WL20230012708 | 尿干化学试纸条 11A | 11A | 瓶 | 5.0 | 优利特 |
WL20230012709 | ABO血型鉴定 | ABO血型鉴定 | 盒 | 10.0 | |
WL20230012710 | 聚凝胺试剂 | 聚凝胺试剂 | 盒 | 5.0 | |
WL20230012711 | Rh血型鉴定试剂 | Rh血型鉴定试剂 | 盒 | 5.0 | |
WL20230012712 | 广泛PH试纸 | 广泛PH试纸 | 本 | 20.0 | |
WL20230012713 | 量筒 | 100ml | 个 | 5.0 | |
WL20230012714 | 量筒 | 250ml | 个 | 5.0 | |
WL20230012715 | 量筒 | 500ml | 个 | 5.0 | |
WL20230012716 | 医疗废物袋实验 室专用 | 58*70cm | 个 | 5000.0 | |
WL20230012717 | 医疗废物桶实验 室专用 | 30L | 个 | 20.0 | |
WL20230012718 | 84消毒液 | 30瓶/箱、500g/瓶 | 箱 | 7.0 | |
WL20230012719 | 打印机墨盒 | 黑色3个红、黄、 蓝各一个 | 个 | 6.0 | 惠普WF-4838 |
WL20230012720 | 塑料小水桶实验 室专用 | 3L | 个 | 50.0 | |
WL20230012721 | 薄膜手套 | 100只/袋 | 袋 | 50.0 | |
WL20230012722 | 利器盒 | 5L | 个 | 20.0 | |
WL20230012723 | 抹布 | 30*30 | 条 | 40.0 | |
WL20230012724 | 加样枪枪头盒 | 200微升枪头使用 | 个 | 20.0 | |
WL20230012725 | 加样枪枪头盒 | 1000微升枪头使用 | 个 | 20.0 | |
WL20230012726 | 加样枪枪头盒 | 20微升枪头使用 | 个 | 20.0 | |
WL20230012727 | 微量移液器 | 100-1000ul | 支 | 10.0 | |
WL20230012728 | 微量移液器 | 20-200ul | 支 | 10.0 | |
WL20230012729 | 微量移液器 | 10-100ul | 支 | 10.0 | |
WL20230012730 | 微量移液器 | 0.2-20ul | 支 | 10.0 | |
WL20230012731 | 加样枪头 | 1000微升1000/包 | 包 | 5.0 | |
WL20230012732 | 加样枪头 | 200微升1000/包 | 包 | 5.0 | |
WL20230012733 | 加样枪头 | 100微升1000/包 | 包 | 5.0 | |
WL20230012734 | 加样枪架 | 高250mm长270mm | 个 | 20.0 | 比克曼 |
WL20230012735 | 移液管架 | 移液管架 | 个 | 5.0 | |
WL20230012736 | 一次性塑料滴管 | 3ml 100支/包 | 包 | 50.0 | |
WL20230012737 | 一次性塑料试管 | 5ml 500支/包 | 包 | 10.0 | |
WL20230012738 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 50.0 | |
WL20230012739 | 生化分析仪清洗 液 | 1L | 瓶 | 1.0 | |
WL20230012740 | 培养皿刷 | 90mm | 个 | 50.0 | |
WL20230012741 | 塑料盆 | 56cm | 个 | 8.0 | |
WL20230012742 | 洗衣粉 | 普通 | 包 | 10.0 | 立白 |
WL20230012743 | 洗洁精 | 两斤装 | 瓶 | 5.0 | 立白 |
二、附件
招标文件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司