发布时间: 2023-2-6 17:03:17
公告详情:
1.招标条件
天平学院南京校区对苏州科技大学天平学院南京校区管理学院软件类实验室招标进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
2.招标范围、规则
项目名称 | 苏州科技大学天平学院南京校区管理学院软件类实验室招标 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 设备类 |
3.项目须知
投标缴纳800元投标费用,按照标书要求进行报价,请报名供应商提前与校方沟通参数,澄清报价即为第一轮报价,招标开始有答疑阶段,请提前沟通好,第二轮和第三轮不再对参数进行解答,不按要求投标经现场人员同意,退出会议,第一轮报价即为最终报价。
4.申请人资格要求
4.1本次招标供应商资格要求:
4.2本次招标要求申请人须具备资质要求如下:
资格要求条件 | 要求说明 |
营业执照 | |
银行开户许可证 | |
法人授权委托书 | |
在本行业的企业近三年业绩凭证 |
以上资质材料均要求提交原件彩色扫描件,要求文件完整、字迹清晰,资格审查委员会保留查看资质材料原件的权力。
5.资格预审文件的提交
5.1 请申请人于2023-02-06 17:30:35至2023-02-09 12:30:50,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 河南商丘春来教育集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李亚男 |
电 话 | 18595722103 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 品牌 | 质保期 | 备注 |
WL20230001118 | 嵌入式电脑桌 | 尺寸根据实际情况定制 | 张 | 10.0 | 请备注 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001119 | 学生椅 | 79*45*46mm | 张 | 60.0 | 请备注 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001120 | 教师椅 | 79*45*46mm | 张 | 1.0 | 请备注 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001121 | 服务器 | 2U机架式软硬件一体服务器 | 台 | 2.0 | 请备注 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001122 | 教学终端 | 微云:V18-432;华为:ST-5200;思杰:C15 | 个 | 61.0 | 微云 、华为、思杰 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001123 | 多媒体教学软件 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001124 | 桌面云管理平台 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001125 | 交换机 | 请备注 | 台 | 2.0 | 华三 、华为、锐捷 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001126 | 小型机柜 | 60cm*60cm*140cm | 台 | 1.0 | 图腾、京峰、 志彩 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001127 | 吊顶空调 | 请备注 | 个 | 2.0 | 美的、海尔、AUX | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001128 | 强弱电集成 | 请备注 | 个 | 1.0 | 定制 | 请备注 | 数智企业沙盘实验室 |
WL20230001129 | 学生桌 | 1000*600*750mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001130 | 学生椅 | 79*45*46mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001131 | 教师椅 | 79*45*46mm | 张 | 1.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001132 | 服务器 | 2U机架式软硬件一体服务器 | 台 | 2.0 | 请备注 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001133 | 教学终端 | 微云:V18-432;华为:ST-5200;思杰:C15 | 个 | 61.0 | 微云 、华为、思杰 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001134 | 多媒体教学软件 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 数智财务管理实验室 | |
WL20230001135 | 桌面云管理平台 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 数智财务管理实验室 | |
WL20230001136 | 交换机 | 请备注 | 台 | 2.0 | 华三 、华为、锐捷 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001137 | 小型机柜 | 60cm*60cm*140cm | 台 | 1.0 | 图腾、京峰、 志彩 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001138 | 显示器 | 请备注 | 台 | 61.0 | 惠普 、DELL、联想 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001139 | 高拍仪 | 请备注 | 台 | 4.0 | 良田、科密、得力 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001140 | 扫码枪 | 请备注 | 把 | 4.0 | 得力、霍尼韦尔、斑马 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001141 | 激光打印复印一体机 | 请备注 | 台 | 1.0 | 惠普、佳能、兄弟 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001142 | 吊顶空调 | 请备注 | 个 | 3.0 | 美的、海尔、AUX | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001143 | 强弱电集成 | 请备注 | 个 | 1.0 | 定制 | 请备注 | 数智财务管理实验室 |
WL20230001144 | 学生桌 | 1000*600*750mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001145 | 学生椅 | 79*45*46mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001146 | 教师椅 | 79*45*46mm | 张 | 1.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001147 | 服务器 | 请备注 | 台 | 2.0 | 请备注 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001148 | 教学终端 | 请备注 | 个 | 61.0 | 微云 、华为、思杰 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001149 | 多媒体教学软件 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001150 | 桌面云管理平台 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001151 | 交换机 | 请备注 | 台 | 3.0 | 华三 、华为、锐捷 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001152 | 小型机柜 | 60cm*60cm*140cm | 台 | 1.0 | 图腾、京峰、 志彩 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001153 | 吊顶空调 | 请备注 | 个 | 3.0 | 美的、海尔、AUX | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001154 | 强弱电集成 | 请备注 | 个 | 1.0 | 定制 | 请备注 | 智慧物流实验室 |
WL20230001155 | 学生桌 | 1000*600*750mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001156 | 学生椅 | 79*45*46mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001157 | 教师椅 | 79*45*46mm | 张 | 1.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001158 | 服务器 | 请备注 | 台 | 2.0 | 请备注 | 数字营销与人资 | |
WL20230001159 | 教学终端 | 请备注 | 个 | 61.0 | 微云 、华为、思杰 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001160 | 多媒体教学软件 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001161 | 桌面云管理平台 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001162 | 交换机 | 请备注 | 台 | 2.0 | 华三 、华为、锐捷 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001163 | 小型机柜 | 60cm*60cm*140cm | 台 | 1.0 | 图腾、京峰、 志彩 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001164 | 吊顶空调 | 请备注 | 个 | 2.0 | 美的、海尔、AUX | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001165 | 强弱电集成 | 请备注 | 个 | 1.0 | 定制 | 请备注 | 数字营销与人资 |
WL20230001166 | 学生桌 | 1000*600*750mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001167 | 学生椅 | 79*45*46mm | 张 | 60.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001168 | 教师椅 | 79*45*46mm | 张 | 1.0 | 欧林,科尔优尼,优冠 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001169 | 服务器 | 请备注 | 台 | 2.0 | 请备注 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001170 | 教学终端 | 请备注 | 个 | 61.0 | 微云 、华为、思杰 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001171 | 多媒体教学软件 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001172 | 桌面云管理平台 | 请备注 | 个 | 61.0 | 请备注 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001173 | 交换机 | 请备注 | 台 | 2.0 | 华三 、华为、锐捷 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001174 | 小型机柜 | 60cm*60cm*140cm | 台 | 1.0 | 图腾、京峰、 志彩 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001175 | 吊顶空调 | 请备注 | 个 | 4.0 | 美的、海尔、AUX | 请备注 | 新商科交叉融合 |
WL20230001176 | 强弱电集成 | 请备注 | 个 | 1.0 | 定制 | 请备注 | 新商科交叉融合 |
二、附件
招标文件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司