发布时间: 2022-10-30 17:02:12
公告详情:
1.招标条件
河南商丘春来教育集团对南京校区色谱分析、原子吸收、微生物、自然地理、分析检测实验室招标项目进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 南京校区色谱分析、原子吸收、微生物、自然地理、分析检测实验室招标项目 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 设备类 |
3.项目须知
因前次招标废标,本次招标按照之前招标文件上传。
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-10-30 17:10:45至2022-10-31 13:40:56,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 河南商丘春来教育集团 |
地 址 | |
邮 编 | 101100 |
联 系 人 | 李亚男 |
电 话 | 18595722103 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 品牌 | 质保期 | 材质 | 备注 |
WL20220003773 | 超纯水机 | 配有0.01电极电阻仪 | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 色谱分析实验室 |
WL20220003774 | 高速离心机 | 整机+转10mLx12转速11000转 | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 色谱分析实验室 |
WL20220003775 | 超声波清洗器 | 3L可加热 | 台 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 色谱分析实验室 |
WL20220003776 | 窗式换气扇 | 不低于0.8mm钢板,双滚珠轴承,300*300*Φ250mm工业用300*300*Φ250mm | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 色谱分析实验室 |
WL20220003777 | 原子吸收分光光度计 | 安捷伦3510 石墨炉原子吸收,六灯位 | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 原子吸收实验室 |
WL20220003778 | 空气-乙炔火焰原子化器 | 跟原子吸收分光光度计配套安捷伦 | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 原子吸收实验室 |
WL20220003779 | 空心阴极灯 | 跟原子吸收分光光度计配套Cu、Pb、Zn、Cd等常用元素对应阴极灯 至少6种实验所需元素对应灯 | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 原子吸收实验室 |
WL20220003780 | 窗式换气扇 | 不低于0.8mm钢板,双滚珠轴承,300*300*Φ250mm工业用300*300*Φ250mm | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 原子吸收实验室 |
WL20220003781 | 窗式换气扇 | 不低于0.8mm钢板,双滚珠轴承,300*300*Φ250mm工业用300*300*Φ250mm | 个 | 3.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220003782 | 黑板 | 弧形黑板,1.25米*4米*10cm.正面板厚0.4mm墨绿色,背板03厚镀锌板压8道槽,铝合金为香槟色 | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220003783 | 冰箱 | ≥400L三开门 | 台 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220003784 | 生物双目显微镜 | 型号:奥林巴斯CX23,加工定制:是光学系统:UIS2光学系统(无线远校正系统),照明装置:内置在透射照明系统,调焦系统:载物台垂直运动,环境转盘:固定4孔物镜转盘观察筒:双目观察筒,目镜:10X,带眼罩,视场数≥20等 | 台 | 15.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220003785 | 电热鼓风干燥箱 | 温控范围:50°C-300°C,型号:101-2B,功率3000V,工作室55*45*55cm | 台 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220003786 | 多媒体教学触控一体机放映设备 | 统Android存储内存32GB背光方式直下式/DLEDCPU架构四核A73运行内存/RAM3GBCPU核心数四核WIFI频段2.4G&5G 色域值100%对比度1000:1屏幕尺寸55英寸屏幕比例16:9VRR可变刷新率不支持VRR可变刷新率HDR显示支持HDR色域标准BT.709屏幕分辨率超高清4K亮度200-300尼特支持格式(高清)2160p响应时间8ms(移动支架安装) | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003787 | 折返射天文望远镜 | 星特朗旗舰 DX90EQ 大口径、观测天体 | 台 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003788 | 常见矿物标本 | 40mm*30mm(标本尺寸),120种一盒,400mm*230mm*35mm(木盒尺寸)、观察矿物性质有小刀,条痕板 | 套 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003789 | 摩氏硬度计 | 石头硬度计60mm*40mm(标本尺寸),220mm*130mm*35mm(木盒尺寸)、对比观测矿物性质 | 套 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003790 | 矿物断口、光泽、解理标本 | 60mm*40mm(标本尺寸),220mm*130mm*35mm(木盒尺寸)、了解矿物性质,(断口,光泽,解理各5套) | 套 | 15.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003791 | 地质罗盘 | M2-B、测量岩层产状要素 | 个 | 15.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003792 | 水银温度计 | 高精密过检水银温度计、测量温度摄氏100五支、摄氏200五支、摄氏300五支 | 套 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003793 | 温湿度表 | HM10,测温湿度 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003794 | 毛发式湿度计 | ZJ1-2A型日记,毛发式、观测一日温湿度 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003795 | 空盒气压计 | DYM3、观测大气气压 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003796 | 手持式风杯式便携风速风向仪 | PLC-16025风速风向仪、观测风速附带电池 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003797 | 全自动气象站(五要素) | FT-QXZ、观测气象要素(风速、风向、湿度、温度、大气压) | 个 | 4.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220003798 | 窗式换气扇 | 不低于0.8mm钢板,双滚珠轴承,300*300*Φ250mm工业用嵌入式墙体开孔安装 | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220003799 | 大盘天平 | 6kg/0.1g | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220003800 | 空气采样器 | 双气路 | 套 | 10.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220003801 | 大流量采样器 | 青岛崂山KC-6120 | 套 | 4.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220003802 | 紫外可见分光光度计 | 上海仪电分析仪器UV754N | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220003803 | 可见分光光度计 | 上海仪电分析仪器722 | 套 | 6.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220003804 | 黑板 | 弧形黑板,1.25米*4米*10cm.正面板厚0.4mm墨绿色,背板03厚镀锌板压8道槽,铝合金为香槟色 | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 请标注 | 分析检测实验室 |
二、附件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司