发布时间: 2022-10-9 14:50:13
公告详情:
1.招标条件
河南商丘春来教育集团对苏州科技大学天平学院精密测量实验室招标项目进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 苏州科技大学天平学院精密测量实验室招标项目 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 设备类 |
3.项目须知
投标缴纳500元招标费用,中标后缴纳投标保证金(退还),严格按照招标文件进行报价,资质及相关文件按要求上传,及时阅读供应商操作手册。
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-10-09 14:52:54至2022-10-10 13:00:26,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 河南商丘春来教育集团 |
地 址 | |
邮 编 | 101100 |
联 系 人 | 李亚男 |
电 话 | 18595722103 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 品牌 | 质保期 | 备注 |
WL20220002937 | 大理石台面 | 精度00 级 重量 100 尺寸 200*300-2000*4000 | 张 | 2.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002938 | 周节仪 | 被测齿轮模数:2- 16mm 齿轮周节检查仪指示表的分度值:0.001mm 齿轮周节检查仪示值误差: 在千分表任意 0. 1mm 范围内允差:±0.003mm 在千分表全行程范围内允差:±0.01mm | 台 | 5.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002939 | 立式光学计 | 测量范围 0- 180mm 分辨率 0. 1um 示值范围 0. 1mm 测量力 2.0N+-0.2N 示值误差 0. 1+0.001Aum 仪器质量 21kg 仪器外形尺寸 340*160*450 | 个 | 10.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002940 | 表面轮廓仪 | 驱动器测量范围 100mm ,分辨率 0.2um 传感器测量范围 15mm ,分辨率 0.05um 立柱 320mm 线性精度 1 1.5+0.2H um 圆弧 2 2+R/8 um 角度 3 2‘ 直线度 4 0.8um/100mm X 轴驱动速度 0. 1- 10mm/s Z 轴驱动速度 0.5- 10mm/s | 个 | 1.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002941 | 粗精度仪 | 测量范围 X 轴 25mm ,Z 轴 80um 检出方式差动电感 分辨力 0.001um(80um 里程) 测针尖端形状 60/2um 测力 0.75mN 导头曲率半径 40mm 测量方法 无轨式/有轨式切换 测量速度 0.05mm/s 驱动速度 0.5mm/s 直线度 0.3um/25mm 上下移动量 10mm 倾斜调整角度 1.5 最大消耗功率 50W 外观尺寸 275*198*109 质量 1.7kg | 个 | 2.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002942 | 光切法显微镜 | 可调变压器 220/4-6/5VA 重量 23kg 测量不平度范围 1.0-80um 不平宽度用测微目镜 0.7 微米-2.5 毫米 用坐标工作台 0.01- 13 毫米 分辨率 0.001mm 外形尺寸 180*290*470 mm | 台 | 5.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002943 | 双向精密自准直仪器 | 分辨率 0.1" 探测器 高分辨率传感器 测量系统 自准直仪控制软件 V2.0 光源 半导体光源 LED 焦距 150mm 数据接口 USB2.0 仪器尺寸 268*135*125 测量距离 0-15M 产品 0.3 秒视场范围 2200*1800 产品 0.3 秒仪器精度 100"+-0.3 产品 0.3 秒仪器尺寸 388*135*125mm | 台 | 2.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002944 | 万能测长仪 | 直接测量范围 0- 100mm 比较测量范围 0-200mm 显示当量 0.0001mm 测量准确度 1+L/ 100um 测量力 2.5N 工作台承重 10kg 外形尺寸 665*350*450 仪器质量 100kg | 台 | 2.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002945 | 圆度仪 | 被测工件最大直径 240mm | null | 2.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002946 | 块规 | 规格 0 级 精度 0 级 厚度 1 重量 1 颜色白色 材质陶瓷 | 套 | 6.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002947 | 游标卡尺 | 测量范围 0- 150mm 分度值 0.05mm 精度 0.05mm | 套 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002948 | 螺旋千分尺 | 测量范围 0-25mm 分辨率 1um | 套 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002949 | 百分表 | 分辨力 0.01mm 测量范围 25.4mm 全量程精度 0.02mm 测力 1.8N 以下 | 套 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002950 | 数显千分表 | 分辨力 0.01mm/0.001mm 测力 1.8N 以下 轴套直径8mm 标准测针 901312 电源 9VDC 提升杆 137693 | 台 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002951 | 数显高度尺 | 测量范围 0-600mm 分辨力 0.01mm (0.005mm) 可切换 精度 0.04mm 重复精度 0.01mm 最大响应速度 500mm/s 高度 802mm 重量 8.3kg | 套 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002952 | 数显深度尺 | 测量范围 0-150mm 分辨力 0.001mm 基座 101.6*16mm 测杆 6 | 套 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002953 | 塞规 | 适用范围 2.98-9mm 长度 200mm 重量 2kg 测量范围 0.10mm 精度 0.0001mm 宽度 50mm 测头行程 0.15 | 套 | 30.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002954 | 齿轮双面齿合检查仪 | 模数 1- 10mm 测量长度 320 被测工件最大直径≤530 | 台 | 5.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002955 | 万能工具显 微镜 | 测量范围:X-Y:200mm*100mm 分辨力:0.5 μm 瞄准显微镜: 升降行程:120mm 立臂偏摆范围:左右各 15o/分度值 10′ 照明光阑调节Φ3-Φ32mm/分度值 1mm 测角目镜: 角度测量范围 360o/分度值 1 ′ 轮廓目镜: 角度测量范围:±7o/分度值 10′ 圆弧分划板: 曲率半径 R.0. 1mm-100mm 螺纹分划板:普通螺纹螺距 T=0.25-6mm 梯形螺纹螺距 T=2mm-20mm 光学分度头: 测量范围 360o/分度值 1 ′ 光学定位器: 测头直径:Φ3mm±0. 1mm 实际直径值极限检定误差不大于 0.5 μm 测量力:8- 14g 最大测量深度:15mm 玻璃工作台: 215mm*130mm 顶 针 架: 最大夹持直径:Φ100mm 最大夹持长度:测件直径≤55mm =750mm 测件直径>55mm =600mm 最顶针架: 最大夹持直径:Φ180mm 最大夹持长度:600mm V 形 架: 前后调节范围:前后各 5mm(左 V 形架) 最低调节范围:向上 15mm/向下 3mm(右 V) 照明系统: 全部可调光 LED(*体化集成) 主光源,反射照明器,辅助光源,带 DC12V 输入功率: 最大载荷: AC90-240V/50-60Hz/0.** ≤40kg | 台 | 1.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002956 | 柜式空调机 | 3匹柜机 | 台 | 2.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002957 | 实验桌 | 以沟通为准 | 张 | 60.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002958 | 凳子 | 以沟通为准 | 张 | 60.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
WL20220002959 | 钢制仪器柜 | 1900*1000*450 | 个 | 10.0 | 请备注 | 请注明 | 精密测量实验室 |
二、附件
标书文件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司