发布时间: 2022-9-30 10:03:59
公告详情:
1.招标条件
河南商丘春来教育集团对南京校区环境与科学工程学院微生物、自然地理、分析检测实验室招标项目进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 南京校区环境与科学工程学院微生物、自然地理、分析检测实验室招标项目 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 设备类 |
3.项目须知
投标需缴纳300元招标费用,中标后缴纳合同保证金,各供应商请遵守招标制度,如有违反招标规定现象,直接拉入供应商黑名单。
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-10-08 17:55:48至2022-10-12 17:56:18,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 河南商丘春来教育集团 |
地 址 | |
邮 编 | 101100 |
联 系 人 | 李亚男 |
电 话 | 18595722103 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 品牌 | 材质 | 备注 |
WL20220002089 | 全钢中央实验台 | 柜体不低于1.0镀锌钢板 数控折边台面为陶瓷 隐藏式拉手1000*1500*800mm | 米 | 16.5 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002090 | 全钢实验台(边台) | 柜体不低于1.0镀锌钢板 数控折边台面为陶瓷 隐藏式拉手 提供物品照片1000*750*800mm | 米 | 6.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002091 | 铝玻试剂架 | 试剂架立柱 档条铝合金材质 挂片钢板折弯成型,层板不低于8MM玻璃1000*300*750 | 米 | 16.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002092 | 水盆龙头 | 实验室专用 耐高温 抗老化配套中央实验台550*450*310 三联龙头 | 个 | 6.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002093 | 沥水架 | 配套中央实验台500*400mm | 个 | 6.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002094 | 旋转实验凳 | 3腿,脚无滑轮,座旋转升降 提供物品照片 | 个 | 30.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002095 | 窗式换气扇 | 不低于0.8mm钢板,双滚珠轴承,300*300*Φ250mm工业用 | 个 | 3.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002096 | 药品柜 | PP药品柜 柜体不低于8MM厚优质纯料PP(聚丙烯)板,模具成型PP轨道,U性PP拉手,活动加强层板1500*850*2350 | 个 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002097 | 黑板 | 弧形黑板,1.25米*4米*10cm.正面板厚0.4mm墨绿色,背板03厚镀锌板压8道槽,铝合金为香槟色 | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002098 | 冰箱 | ≥400L三开门 | 台 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002099 | 生物双目显微镜 | 型号:奥林巴斯CX23,加工定制:是光学系统:UIS2光学系统(无线远校正系统),照明装置:内置在透射照明系统,调焦系统:载物台垂直运动,环境转盘:固定4孔物镜转盘观察筒:双目观察筒,目镜:10X,带眼罩,视场数≥20等 | 台 | 15.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002100 | 电热鼓风干燥箱 | 温控范围:50°C-300°C,型号:101-2B,功率3000V,工作室55*45*55cm | 台 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 微生物实验室 |
WL20220002101 | 多媒体教学触控一体机放映设备 | 系统Android存储内存32GB背光方式直下式/DLEDCPU架构四核A73运行内存/RAM3GBCPU核心数四核WIFI频段2.4G&5G 色域值100%对比度1000:1屏幕尺寸55英寸屏幕比例16:9VRR可变刷新率不支持VRR可变刷新率HDR显示支持HDR色域标准BT.709屏幕分辨率超高清4K亮度200-300尼特支持格式(高清)2160p响应时间8ms(移动支架安装) | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002102 | 桌子 | 简约六边形拼接会议桌 | 张 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002103 | 旋转实验凳 | 3腿,脚无滑轮,座旋转升降 提供物品照片 | 张 | 40.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002104 | 陈列柜 | 材质:钛铝合金+密度板+钢化玻璃1000*500*900mm | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002105 | 储物柜 | PP药品柜 柜体不低于8MM厚优质纯料PP(聚丙烯)板,模具成型PP轨道,U性PP拉手,活动加强层板档案柜 | 个 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002106 | 折返射天文望远镜 | 星特朗旗舰 DX90EQ 大口径、观测天体 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002107 | 常见矿物标本 | 40mm*30mm(标本尺寸),120种一盒,400mm*230mm*35mm(木盒尺寸)、观察矿物性质有小刀,条痕板 | 套 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002108 | 摩氏硬度计 | 石头硬度计60mm*40mm(标本尺寸),220mm*130mm*35mm(木盒尺寸)、对比观测矿物性质 | 套 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002109 | 矿物断口、光泽、解理标本 | 60mm*40mm(标本尺寸),220mm*130mm*35mm(木盒尺寸)、了解矿物性质,(断口,光泽,解理各5套) | 套 | 15.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002110 | 地质罗盘 | M2-B、测量岩层产状要素 | 个 | 15.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002111 | 水银温度计 | 高精密过检水银温度计、测量温度摄氏100五支、摄氏200五支、摄氏300五支 | 套 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002112 | 温湿度表 | HM10,测温湿度 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002113 | 毛发式湿度计 | ZJ1-2A型日记,毛发式、观测一日温湿度 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002114 | 空盒气压计 | DYM3、观测大气气压 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002115 | 手持式风杯式便携风速风向仪 | PLC-16025风速风向仪、观测风速附带电池 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002116 | 全自动气象站(五要素) | FT-QXZ、观测气象要素(风速、风向、湿度、温度、大气压) | 个 | 4.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 自然地理实验室 |
WL20220002117 | 标准中央实验台 | 柜体不低于1.0镀锌钢板 数控折边台面为陶瓷 隐藏式拉手 提供物品照片1000*1500*800mm | 台 | 3.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002118 | 铝玻试剂架 | 试剂架立柱 档条铝合金材质 挂片钢板折弯成型,层板不低于8MM玻璃1000*300*750 | 个 | 2.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002119 | 旋转实验凳 | 3腿,脚无滑轮,座旋转升降 提供物品照片 | 个 | 5.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002120 | 窗式换气扇 | 不低于0.8mm钢板,双滚珠轴承,300*300*Φ250mm工业用嵌入式墙体开孔安装 | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002121 | 药品柜 | PP药品柜 柜体不低于8MM厚优质纯料PP(聚丙烯)板,模具成型PP轨道,U性PP拉手,活动加强层板1500*850*2350 | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002122 | 沥水架 | 配套中央实验台500*400mm | 个 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002123 | 水盆龙头 | 配套中央实验台实验室专用 耐高温 抗老化550*450*310 三联龙头 | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002124 | 大盘天平 | 6kg/0.1g | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002125 | 空气采样器 | 双气路 | 台 | 10.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002126 | 大流量采样器 | 青岛崂山KC-6120 | 台 | 4.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002127 | 紫外可见分光光度计 | 上海仪电分析仪器UV754N | 台 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002128 | 可见分光光度计 | 上海仪电分析仪器722 | 台 | 6.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
WL20220002129 | 黑板 | 弧形黑板,1.25米*4米*10cm.正面板厚0.4mm墨绿色,背板03厚镀锌板压8道槽,铝合金为香槟色 | 套 | 1.0 | 填写知名品牌 | 请标注 | 分析检测实验室 |
二、附件
招标文件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司