发布时间: 2022-7-25 9:04:32
公告详情:
1.招标条件
荆州学院对荆州学院水厂建设项目进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称111 | 荆州学院水厂建设项目 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 设备类 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-07-25 10:55:46至2022-08-31 08:44:52,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 河南商丘春来教育集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李老师 |
电 话 | 17633721980 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 材质 | 备注 |
22072501 | 无菌水箱 | V=4m³ | 只 | 1.0 | SS304 | 含呼吸器、液位、喷淋 |
22072502 | 臭氧发生器 | 20G | 台 | 1.0 | SS304 | 空气源 |
22072503 | 臭氧混合塔 | φ500 | 只 | 1.0 | SS304 | |
22072504 | 汽水混合泵 | 25QY-2 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072505 | 管道消毒机 | GDXD-32 | 台 | 1.0 | SS304 | 车间内管道杀菌 |
22072506 | 风淋室 | FLS-20 | 台 | 1.0 | 彩钢板 | |
22072507 | 空气自净器 | ZJA-600 | 台 | 4.0 | 碳钢喷塑 | |
22072508 | 纯水输送泵 | CHL4-30 | 台 | 1.0 | SS304 | 含压力罐、压力变送器 |
22072509 | 纯水输送管道 | φ32 | 米 | 20.0 | SS304 | 纯水箱至灌装车间输送管路 |
22072510 | 桶装灌装机 | QGF-150 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072511 | 空桶灯检 | DJ-40 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072512 | 割膜、拔盖机 | GB-1 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072513 | 外刷、内高压机 | WS-H-1 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072514 | 自动上桶装置 | ST-1 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072515 | 灌装机主机 | QGF-150 | 台 | 1.0 | SS304 | 十二道冲洗工位(含淋干)、灌装、压盖 |
22072516 | 成品灯检 | DJ-40 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072517 | 热收缩膜机 | SS-1 | 台 | 1.0 | SS304 | |
22072518 | 动力输送 | - | 米 | 9.0 | SS304 | 不锈钢链板 |
22072519 | 自动上盖机 | SG-150 | 台 | 1.0 | SS304 | 桶盖在线消毒、自动理盖、上盖 |
22072520 | 自动套标机 | TB-150 | 台 | 1.0 | SS304 | 套热收缩膜 |
22072521 | 自动套袋机 | TD-300 | 台 | 1.0 | TD-300 | 含无动力滑道1.5m |
22072522 | 油墨喷码机 | PM-20 | 台 | 1.0 | PM-20 | |
22072523 | 紫外线杀菌器 | 80W | 台 | 1.0 | 80W | 纯水箱出水杀菌 |
22072524 | 净化车间 | 配套 | ㎡ | 20.0 | 配套 | |
22072525 | 功能区域隔断 | 配套 | ㎡ | 44.0 | 配套 | 平方暂定 |
22072526 | 粗洗池 | 配套 | 个 | 3.0 | 配套 | 粗洗、精洗、消毒各一 |
22072527 | 过脚池 | 配套 | 个 | 2.0 | 配套 | |
22072528 | 洗手池、感应龙头 | 配套 | 套 | 2.0 | 配套 | |
22072529 | 化验室设备 | 配套 | 套 | 1.0 | 配套 | |
22072530 | 恒温培养箱 | - | 台 | 1.0 | DH-360AS | |
22072531 | 灭菌锅 | - | 台 | 1.0 | 18L | |
22072532 | 电子天平 | - | 台 | 1.0 | 0.1G | |
22072533 | 显微镜 | - | 台 | 1.0 | 1600倍点光源 | |
22072534 | PH计 | - | 台 | 1.0 | ||
22072535 | 电导率仪 | - | 台 | 1.0 | ||
22072536 | 培养皿 | - | 个 | 100.0 | ||
22072537 | 浊度仪 | - | 台 | 1.0 | ||
22072538 | 量筒 | - | 支 | 2.0 | 250ML | |
22072539 | 试管 | - | 支 | 20.0 | ||
22072540 | 试管架 | - | 个 | 1.0 | ||
22072541 | 洗耳球 | - | 个 | 2.0 | ||
22072542 | 吸管 | - | 支 | 20.0 | 1ml | |
22072543 | 吸管 | - | 支 | 10.0 | 10ml | |
22072544 | 锥形瓶 | - | 支 | 5.0 | 250ml | |
22072545 | 烧杯 | - | 支 | 5.0 | 250ml | |
22072546 | 电子秤 | - | 台 | 1.0 | 25kg | |
22072547 | 电炉 | - | 台 | 1.0 | 1kw | |
22072548 | 三联抽滤装置 | - | 套 | 1.0 | 带泵/滤膜/橡胶管 | |
22072549 | 无菌滤膜 | - | 盒 | 1.0 | 直径47mm,微孔径0.45μm | |
22072550 | 锥形瓶 | - | 个 | 5.0 | 500ml | |
22072551 | 瓶塞 | - | 个 | 20.0 | 若干 | |
22072552 | 称量匙 | - | 把 | 3.0 | ||
22072553 | 棉线 | - | 个 | 20.0 | 若干 | |
22072554 | 恒温水浴箱 | - | 台 | 1.0 | 2孔 | |
22072555 | 电热恒温干燥箱 | - | 台 | 1.0 | 101-0A | |
22072556 | 紫外线灯 | - | 台 | 1.0 | 波长360nm±20nm | |
22072557 | 菌落计数器 | - | 台 | 1.0 | ||
22072558 | 小倒管 | - | 只 | 20.0 | ||
22072559 | 试管塞 | - | 个 | 20.0 | ||
22072560 | 脱脂棉 | - | 包 | 1.0 | ||
22072561 | 酒精灯 | - | 个 | 2.0 | ||
22072562 | 酒精 | - | 瓶 | 2.0 | ||
22072563 | 福尔马肼浑浊度标准使用液 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072564 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072565 | 平板计数琼脂 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072566 | 假单胞菌琼脂基础培养基 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072567 | 乙酰胺液体培养基 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072568 | 营养琼脂 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072569 | 纳氏试剂 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072570 | 铂-钴标准溶液 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072571 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072572 | 氯化钠 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072573 | PH标准缓冲溶液 | - | 瓶 | 1.0 | PH=4.00,6.88,9.22 | |
22072574 | 金氏B培养基 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072575 | 绿脓菌素测定用培养基 | - | 瓶 | 1.0 | ||
22072576 | 氧化酶试剂 | - | 瓶 | 1.0 |
二、附件
电子采购流程
版权所有 © 2004-2022 中国春来教育集团有限公司 豫ICP备11002599号-2号
地址:中国·郑州市金水东路绿地新都会9号楼
电话:0371-66592999 传真:0371-66592999
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司